特性:
产品为化学法生产,具有纯度高、粒度分布均匀、电导率低、吸油率低等优点。成品具有更好的混合性能,较低的化合物粘性及热稳定性。
用途:
1、用作聚氯乙烯、环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、聚氯乙烯树脂、电线电缆、电器等制品的阻燃剂填料,具有阻燃、消烟、改性无毒等特性,经表面处理后阻燃、消烟、填充效果更优。
2、用作铜版纸表面涂层和阻燃纸的填充料。铜版纸表面平滑;富有光泽,对油墨的吸收性强。
3、用作硅橡胶、复合绝缘子等其他行业。
项目Item品名Product | H-WF-1 | H-WF-5 |
化学成份 Chemical information | AL(OH)3% > | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
SiO2 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
Fe2O3 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Na2O% ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
L.O.l ≤ | 35 | 35 | 35 |
附碱 S- Na2O% ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.015 |
附水(%)Moisture ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
平均粒度 D50 Mean size(μm)% | 0.8-1.2 | 1.2-1.8 | 4-6 |
+325#(%) < | traces | TRACES | 0.1 |
+7(μm)% | 0 | 0 | / |
白度 Whiteness % ≥ | 97 | 97 | 98 |
吸油量DOP ml/100g ≤ | 50 | 50 | 40 |
导电率(μs/cm)≤ | 350 | 350 | / |
折光率 Refractive index | 1.57 |
